No | Inisial | Nama Gejala |
---|---|---|
1 | G1 | Printer Ink Jet |
2 | G2 | Printer Laser Jet |
3 | G3 | Printer Dot Matrix |
4 | G4 | Printer Bekerja tetapi tidak Ada Hasil Cetakan di Kertas |
5 | G5 | Hasil cetakan Printer tidak sempurna / bergaris |
6 | G6 | Printer gagal menarik kertas |
7 | G7 | Kertas pada printer macet |
8 | G8 | Cetakan kabur / tidak rata |
9 | G9 | Cetakan berbayang |
10 | G10 | Titik- titik hitam pada halaman |
11 | G11 | Garis melintang pada halaman |
12 | G12 | Lampu error berkedap kedip |
13 | G13 | Lampu feed dan eror masih menyala tanpa berkedip tetapi tidak bisa mencetak |
14 | G14 | Printer Tidak bisa mencetak sepenuhnya |
15 | G15 | Printer hanya mencetak satu kali |
No | Inisial | Nama Alternatif | Penyebab | Solusi |
---|---|---|---|---|
1 | P1 | Tinta habis | Tinta pada cartridge sudah habis. atau mat head kotor | Lepas cartridge dengan hati-hati untuk mengecek apakah tinta sudah habis atau belum. Setelah itu lakukan pembersihan pada mat head nya dengan menggunakan cairan pembersih tinta |
2 | P2 | Kertas terlalu tebal | Kertas yang dipasang ke printer terlalu banyak atau kertas lengket | Membatasi tebal tumpukan kertas sesuai dengan kapasitas yang didukung oleh printer. Sebelum dipasang pada paper try, sebaiknya kertas dikibas-kibaskan terlebih dahulu agar kertas tidak saling menempel |
3 | P3 | Toner Printer | toner printer tidak merata terpasang | Menggoyang toner printer agar lebih merata dan dapat dipakai kembali, namun tetap bersiap untuk mengisinya dengan yang baru. |
4 | P4 | Drum | Drum kotor atau sudah berlubang | Usaplah drum dengan kain halus untuk menghilangkan benda asing yang menempel atau dengan mengganti drum jika terdapat lubang kecil pada permukaan drum |
5 | P5 | Sensor kertas | Sensor kertas rusak atau tidak terpasang dengan baik | Pastikan posisi kertas terpasang dengan baik, apabila sudah dilakukan tetapi lampu masih menyala kemungkinan sensor kertas printer rusak. Disarankan untuk mengganti sensor printer yang baru |
6 | P6 | Kabel Cutter | Kabel Cutter bermasalah | Coba lakukan pengecekan di kabel cutternya, apakah ada yang putus atau tidak, dan cek juga apakah sensor gerak masih berfungsi dengan baik atau tidak dan lakukanlah pembersihan sensor dengan menggunakan cairan pembersih printer. |
Data relasi antara Kerusakan(alternatif) dan gejala(kriteria).
No | ALTERNATIF | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (P1) Tinta habis | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | (P2) Kertas terlalu tebal | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | (P3) Toner Printer | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
4 | (P4) Drum | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
5 | (P5) Sensor kertas | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
6 | (P6) Kabel Cutter | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Copyright © 2025 Diagnosa Kerusakan Printer Menggunakan Metode Forward Chaining